StartseiteRankingsRank InfoAward InfoGlobale StatsStatistik ListeFAQServer
Location: sigs.spieler-daten.de » BF2 Spieler Stats » Fruitie_Tootie » Server History
Zum hellen Style wechseln

» Spielersuche

» Favoriten Spieler

» Statistik

Spieler: 1862123
DBDaten: 421082787
User im TS2: 5
User im TS3: 9
BF2Patch: 1.5

» Links

BFBC2 Stats
BF2142 Stats
Need for Speed Stats
Gemeinsam Gegen Cheater
Sergeant Fruitie_Tootie Vereinigtes Königreich Sergeant Battlefield 2 Statistik
Die Zahlen auf dieser Seite sind eine Zusammenfassung aus dem offiziellen Battlefield2 Ranking und dem BF2 Free Mod Ranking (FMR). Mehr Infos
Datum ServerIP ServerName Slots
13.08.2011 22:02:04 64.79.102.82:16570 [PR v0.966b] =]H[= HARDCORE INSURGENCY [USA/CAN] 64
10.08.2011 18:03:56 212.116.42.4:16567 [PR v0.973] Pelitutka.fi PR [MUMBLE REQ] 64
19.07.2011 21:54:08 77.90.192.246:16567 [PR v0.973] pr1.VBIOS.com I Project Reality 64
18.07.2011 20:26:03 50.22.244.146:16567 [PR v0.973] TacticalGamer.com - Public Server 64
17.07.2011 17:21:58 64.79.102.82:16570 [PR v0.966b] =]H[= HARDCORE INSURGENCY +3 64
16.07.2011 20:33:57 31.132.2.92:16567 [PR v0.973] [RIP]Rusty 64
14.07.2011 21:08:20 77.90.192.247:16567 [PR v0.973] pr2.VBIOS.com I Project Reality 64
21.06.2011 22:36:58 92.48.125.30:16568 UK|SSG COOP 16
21.06.2011 19:27:36 216.221.12.40:16568 2nd Infantry Division Coop PR 0.957 32
20.06.2011 19:02:51 95.156.228.29:16568 [FMR][PzDF] - BF2-Project Reality 0.97 32
14.06.2011 20:58:01 217.146.90.112:16567 *UNSTF* PRv0.957e (EUROPE) Public 64
13.06.2011 22:43:10 87.118.90.74:16567 [PR v0.973] Thors Brigade MIX 64
12.06.2011 19:35:21 217.146.85.55:16567 *NwA* UK Reality 0.957e [Mumble] Server-1 64
11.06.2011 22:34:02 74.200.240.93:16567 =HOG= 64
10.06.2011 22:26:58 84.32.230.150:16567 [PR v0.973] LITHUANIAN BF2.LT 64
08.06.2011 22:49:00 74.201.57.32:16567 [PR v0.966b] www.tnt-squad.com PR_Coop 32
07.06.2011 20:01:52 85.214.55.198:16567 [PR v0.973] WGP =-= PR Schlachtfeld 64
20.05.2011 21:08:00 78.46.18.196:17567 [PR v0.973] Allstar Community #2 MIXED 24/7 PR-Mumble =ABC=, *DTG* 64
07.04.2011 22:43:15 188.40.93.133:17567 [PR v0.973] -=RuleZ=- Free for All #PR 64
09.09.2010 22:04:01 212.116.42.6:16567 Pelitutka.fi PR v0.957eX 64
04.09.2010 22:04:50 80.86.84.144:16567 PR|WC Team Germany Training by New Era Warfare 64
04.09.2010 21:00:02 195.216.234.8:16567 F|H Invictus Battle Server - EU v0.957 64
02.09.2010 22:37:53 217.146.93.112:16577 [PR v0.966b] *** MeRkpr UK JET/HELI TRAINING PW merk *** 40
31.08.2010 22:36:53 81.19.212.34:16567 =UKTF= Insurgency 24/7 ! 64
13.08.2010 22:36:47 78.46.18.196:16567 [PR v0.973] Allstar Community #1 INS 24/7 PR-Mumble =ABC= *DTG* 64
12.08.2010 22:42:37 68.232.163.74:16567 [508thPIR] Realism .957E 20
12.08.2010 21:19:43 78.46.82.99:26667 cohesion-gaming PR0.91 32
11.08.2010 21:28:00 217.146.93.122:16567 UK Warfare Reality 0.957e 64
11.08.2010 19:55:06 95.130.64.227:16568 Skyttegrav.se # 6 PR 0.957e COOP 32
10.08.2010 20:18:56 8.3.5.166:16567 [PR v0.973] VETERANS-GAMING COOP 32
20.05.2010 22:26:35 89.190.99.180:16567 PR Reborn v0.957e 64
13.05.2010 20:50:29 193.93.47.184:16567 XproE Inf Server 32
05.05.2010 20:40:14 91.121.225.194:16573 Les potes BF2 OLD SCHOOL 64
27.04.2010 20:35:53 87.106.71.104:16999 [FMR] [HSFC] PR 0.957 COOP 32
27.04.2010 20:03:24 188.40.34.68:16569 [MMR] Hard Justice 1.3 Server by =CCF= 32
23.04.2010 23:30:00 88.191.92.47:16568 =ZT= Zone-Tribale PR.0909 COOP 32
20.02.2010 17:54:16 82.165.44.150:18567 [762]RANKED | [BBC] BadBoys-Company TNG 2.0 32
17.02.2010 20:35:31 217.146.85.86:16567 aK! | Operation Archer 24/7 10
16.02.2010 21:30:32 80.86.85.47:16568 Laufhaus FSK18 COOP - PR v0.917 32
13.02.2010 20:33:04 85.236.101.21:16567 ** NOOBS ONLY ** 30
12.02.2010 21:42:33 217.146.85.29:16767 UK Warfare Reality Mixed 0.917 64
04.02.2010 20:10:42 81.19.212.38:16597 [Super@Infantry.Clan.64] 10 24/7 UK Jalalabad INF Madnesshighpointskarkand tv2 gotland mashtuur sharqi moongamers jalalabad rubber ducky bamboo 2f4y nl swe rus ATG nl dk fi no de uk usa canada 8888 bf2ahd 64
21.11.2009 21:31:35 193.93.45.53:16575 No Rules... Inf = karkland 30
13.11.2009 22:56:05 88.191.73.93:16567 #BDM Mumble PR v0.917 64
12.11.2009 22:38:40 217.160.6.240:16567 10th Vehicle Warfare PR v0.957e 64
10.11.2009 22:17:26 95.130.64.229:16567 [PR v0.966] Skyttegrav.se #2 Project Reality 64
08.11.2009 22:19:03 81.19.212.37:16667 UK Warfare Insurgency 0.874 64
04.11.2009 22:41:52 81.19.212.37:16667 UK Warfare Insurgency 0.874 64
04.11.2009 20:27:13 64.120.46.46:16567 Realism Server 2DMAR 0.87 64
01.11.2009 21:04:17 85.236.101.158:17067 Battleforce Training #2 0.87 64
29.10.2009 23:15:48 81.19.212.37:16667 UK Warfare Insurgency 0.874 64
29.10.2009 21:15:12 94.23.8.191:16567 [MIF]Made In France PR 0.957b All maps 64
28.10.2009 20:12:10 85.236.101.158:16667 Battleforce Training #1 0.87 64
22.10.2009 21:17:10 213.163.66.144:16567 =FU= Bootcamp PR 0.874 64
15.10.2009 22:48:10 80.84.250.162:16567 =WST=Dutch PRMP server 0.87 64
12.10.2009 22:30:35 81.19.212.37:16567 UK warfare Reality 0.874 64
11.10.2009 22:30:06 217.146.85.30:16567 Tactics & Teamwork - PR0.957d 64
28.09.2009 22:40:05 91.121.152.203:16567 [PR v0.966b] HeroS vs QRF HeroS Match Server 64
28.09.2009 22:06:21 91.121.111.27:16568 -V!0C- PR 0.874 All Maps www.teamvioc.fr 64
27.09.2009 22:13:53 69.12.109.30:16567 VIRGINIA USA PR .9 MIXED 64
24.09.2009 22:49:16 87.118.86.38:16567 Coffeeshop #1 PR 0.87 GERMAN 64
20.09.2009 22:04:09 94.23.27.185:16567 HeroS 0.87 Project Reality Fr 64
13.09.2009 22:34:59 217.146.93.69:16567 [RIP] Rusty v0.957e 64
13.09.2009 20:08:25 78.46.100.135:16567 [pt] pimelteror.de PR 0.9 Insurgency 64
13.09.2009 15:24:51 62.75.202.13:26567 Red Eye Platoon Training PR v0.874 16
12.09.2009 23:11:18 95.130.64.227:16567 Skyttegrav.se #1 PR 0.957e Vehicle Only 64
12.09.2009 22:02:38 88.198.67.99:16567 [MRS] =ABC= PR 0.874 64
05.09.2009 21:01:53 85.236.101.21:16667 UK Warfare All Maps 1.5 Ranked 56
05.09.2009 00:18:41 94.23.196.131:16568 =EaSy= [FR] Training Force 0.87 64
03.09.2009 20:39:55 85.92.137.103:16569 =WST=Dutch Training PR 0.87 64
02.09.2009 22:32:30 81.19.212.37:16567 [Super@Infantry.Clan.64] Warserver 64
31.08.2009 22:03:25 85.92.137.103:16567 =WST= Mixed PR 0.87 64
27.08.2009 23:48:09 85.236.109.30:16567 Apple's Training/Scrim 0.874 64
26.08.2009 23:53:21 66.55.159.12:16567 ALPHA Company! HURA!!! v0.874 64
26.08.2009 22:55:10 91.121.88.96:15567 Tournois OSV PR086 1
24.08.2009 23:01:21 217.146.85.68:16567 VETERANS-GAMING COOP TRAINING v0.957e 32
22.08.2009 21:50:09 81.19.212.53:16617 PL4FC - PR v0.874 64
02.08.2009 22:05:25 80.73.49.110:16569 Skyttegrav.se #4 PR 0.860 MIXED 64
02.08.2009 17:57:00 80.73.49.110:16567 Skyttegrav.se PR 0.860 Boot Camp 16
31.07.2009 20:55:46 193.93.45.186:16571 *NwA* UK Training 0.860 @ Rackage.com 32
30.07.2009 21:07:46 78.46.100.135:16568 [pt] pimelteror.de WAR 16
30.07.2009 20:45:33 85.236.101.21:16867 Multiplay.co.uk ::GETO::VeHiCuLoS::meca 24
26.07.2009 00:28:13 217.146.85.65:16567 UK!SSG Skirmish Server INF 0.957d 32
23.07.2009 20:41:37 84.240.24.29:16567 BF2.LT PR v0.909 64
04.07.2009 19:34:55 193.93.45.85:16567 Swizz.Clanserver 32
04.07.2009 19:27:16 84.244.186.45:16567 OLD/CLOSED - A!! 64
04.07.2009 19:22:36 62.75.219.75:16566 0- [IBC] BF2,Moddet,Ranked kzgjffmjrankedkaboomkarkandinfantryjalalabadtelecomsagaeapornoimaherokifferbalxtra tv2cabriconzterrahighwayinsomniatempagotlandterrahjklmgndodrulez 64
04.07.2009 18:52:33 193.93.47.158:16568 *Mine* INFANTRY RULES 32
04.07.2009 16:28:20 193.93.47.187:16573 24/7 VooDoo Karkand Inf only server 32
25.06.2009 22:47:11 85.236.101.67:16867 Multiplay.co.uk :: LSB Clan Server 24
22.06.2009 21:29:17 85.236.101.158:16567 [PR v0.966b] Battleforce :: UK 64
20.06.2009 23:30:05 87.98.253.28:16571 *Delta Force Francaise* (AAS only) FR 64
19.06.2009 22:57:15 217.146.85.67:16567 *UNSTF* PRv0.957d (EU) 64
19.06.2009 22:52:40 81.19.209.184:16587 Eu|AiM BF2 Server 16
14.06.2009 21:55:47 94.76.235.37:16567 STALAG 13 =*Q*= [high points] ranked 32
10.06.2009 22:23:53 62.75.202.13:16567 Red Eye Platoon PR v0.909 64
06.06.2009 22:24:24 85.236.103.12:16567 Tactics & Teamwork | All Maps PR0.856 64
04.06.2009 22:59:32 81.19.219.190:16587 KillerCreation.co.uk :: netwar 16
01.06.2009 22:43:32 78.129.167.117:16567 [GCA] Match Server 64
31.05.2009 22:44:29 217.163.30.112:16567 =3PARA= Pr 0.856 Server 56
P-STATS NETWORKFORUMLOGINCREATE ACCOUNT