StartseiteRankingsRank InfoAward InfoGlobale StatsStatistik ListeFAQServer
Location: sigs.spieler-daten.de » BF2 Spieler Stats » Lincson_II » Server History
Zum hellen Style wechseln

» Spielersuche

» Favoriten Spieler

» Statistik

Spieler: 1886600
DBDaten: 471959408
User im TS2: 1
User im TS3: 11
BF2Patch: 1.5

» Links

BFBC2 Stats
BF2142 Stats
Need for Speed Stats
Gemeinsam Gegen Cheater
Colonel Lincson_II Deutschland Colonel Battlefield 2 Statistik
Die Zahlen auf dieser Seite sind aus dem offiziellen Battlefield2 Ranking. Mehr Infos
Datum ServerIP ServerName Slots
14.09.2011 15:05:58 81.19.212.39:16567 [Super@Infantry.Karkand.46] 3 Karkand Strike at 24/7 UK INFANTRY Madnesshighpointskarkand tv2 gotland mashtuur sharqi moongamers jalalabad rubber ducky bamboo 2f4y nl swe rus ATG nl dk fi no de uk usa canada 8888 46
05.09.2011 18:08:50 109.239.153.247:27015 EA FRANCE ouf infantry only 32
18.04.2011 15:20:53 62.104.17.48:16567 *GTS* powered by 4Netplayers 30
15.04.2011 17:53:49 87.98.250.167:16569 =K.A= KARKAND BEST SERVER YOU FIND! Infantry 24/7 g4lsuper@gotland=taf=-=nunya!bmwschlachtfeldschlampen*moof*m9coall maps bf4e 64
16.08.2010 20:54:03 194.97.167.222:16567 zum 06.11.11 gekuendigt bye 4Netplayers 24
13.08.2010 22:51:09 62.104.17.24:16567 Russian-Scorpions.CoM =RSS= 12
09.08.2010 18:56:40 81.19.208.33:16567 =UKA= UK Alliance Infantry server 32
09.08.2010 18:36:35 193.93.45.55:16569 BF2 *Gr* Power Server 32
19.07.2010 16:46:24 193.93.47.72:16569 *FtS* Fuck the Sun 32
28.06.2010 19:24:39 62.104.17.196:16567 =DvK=Die verrueckten Kaempfer by 4Netplayers 32
13.06.2010 13:11:08 91.102.118.26:16667 PL4FC BFzone.pl Polska Infantry Ranked Server | GamesNet.pl 32
22.05.2010 12:41:43 83.222.235.137:16567 NO SERVER 32
20.05.2010 20:07:39 85.236.109.13:16567 [B4E] Germany Server 32
20.05.2010 16:09:17 193.93.47.158:16568 *Mine* INFANTRY RULES 32
23.01.2010 22:47:36 81.19.219.194:16567 =EIC= Inf. only by KillerCreation.co.uk 32
12.12.2009 21:50:28 62.104.17.231:16567 24/7 Fremdenlegionaere Inf 24
17.11.2009 21:39:04 62.104.17.114:16567 ComptonSoldier 4Netplayers German Infantry 24
13.11.2009 22:03:18 193.93.45.162:16567 BRUNZ 24/7 KARKAND 32
08.11.2009 00:03:57 193.93.47.63:16571 =AWOL= KARKAND inf server 32
07.11.2009 22:45:08 194.169.211.118:27040 waib.mode.server.54 12
07.11.2009 22:21:12 87.98.253.75:16573 VoLT|~ no-rules 32
07.11.2009 22:08:48 193.93.45.160:16569 Oldstarzzz 24/7 Inf only 24
06.11.2009 21:46:23 62.104.18.199:16567 =UEFC= Uelzener Fun Clan EA german 24/7 26
05.11.2009 21:27:41 87.98.252.81:16567 FR =7Cie= La 7eme Serv#1 32
05.11.2009 21:07:48 81.19.208.33:16577 =UKA= UK Alliance High points server 22
25.10.2009 17:54:00 81.19.219.197:16567 {ATF} INFANTRY ONLY CHAOS 32
19.10.2009 17:21:52 62.104.17.176:16567 =dmk= vehicles NO COMMANDER - Deutsche Multigaming Krieger - Special Forces SF 24
19.10.2009 16:47:48 193.93.47.70:16567 =(Be)= Wake Island 24/7 | Rackage.com 32
12.10.2009 17:17:00 69.12.77.43:16567 =[US]= 24/7 Wake & Dragon 32
12.10.2009 16:50:50 69.12.77.48:16567 24/7 =WGO=Warlord I/O [FF-OFF] 32
10.10.2009 14:55:13 208.100.45.49:16567 =FTW= 24/7 Warlord 32
07.10.2009 20:53:03 194.97.167.208:16567 *23/7 [D@] Dalian High Point* DEATH@ *ATG* 24/7 pro Jetmaps Chopper mayhem RSC BF2AHD 4net Vehicle 32
07.10.2009 20:24:46 193.93.47.172:16567 =EF1= Time To Chill 20
07.10.2009 17:24:44 62.104.179.103:16567 Flotstein's Reloaded 32
06.10.2009 17:43:09 194.97.167.194:16567 Warlords WAR Server | 4Netplayers 24
05.10.2009 18:44:00 213.163.69.164:16567 benelux infantry forces 24
05.10.2009 16:57:53 77.75.212.172:16570 TV2 - 23 GULF OF OMAN 64
03.10.2009 21:47:51 194.97.167.66:16567 Noob Figthers 24/7 _by PSY Only Team Play Figthers Server Ranked AdminMap Online 32
01.10.2009 14:35:18 8.6.8.53:16567 =DoM= Newbie Land!! Friendly Fire off 16
30.09.2009 20:24:34 85.236.101.25:17267 FR [G-FLIC] =REP= vehicules 32
29.09.2009 19:44:21 77.75.212.174:16570 TV2 - 38 JALALABAD Inf only 32
29.09.2009 19:21:24 85.236.101.21:16767 =G1TS= Chinese Maps 32
28.09.2009 19:56:19 87.98.253.82:16567 HsS 10
23.09.2009 15:08:44 62.104.179.162:16567 Lipper Freischuetzen 4netPlayers 28
23.09.2009 14:49:02 193.93.47.67:16569 BF2 *Gr* Power Server 32
21.09.2009 19:31:49 193.93.47.147:16571 Dutch Dikke Tieten *DDT* 24
20.09.2009 14:46:41 80.84.250.198:16567 24/7Airmaps&Citymaps*LAH*[NL] 32
18.09.2009 16:25:35 69.12.108.113:16567 =G4L= 24/7 Operation Harvest 32
16.09.2009 17:16:37 62.104.179.206:16567 Truppenuebungsplatz [GER] 4Netplayers @ *Noob* & =SfH= & -=SHW=- 32
13.09.2009 22:44:31 85.236.101.3:16667 Banana Bunch II 24
12.09.2009 19:27:39 194.97.167.248:16567 [TWF] Twilight Fighters by 4Netplayers 24
10.09.2009 21:49:26 193.93.47.95:16567 Blood in Blood out [GER] 24
09.09.2009 14:49:49 89.202.196.18:16567 Hosters.at Infantrie Rankend Server 32
06.09.2009 15:53:43 89.202.196.15:16567 =BF2I= Strike@Karkand FF=OFF 32
05.09.2009 21:32:40 81.19.219.189:16577 =T1P=Server=By=KillerCreation.co.uk 16
05.09.2009 21:06:57 80.84.250.199:16567 24/7 Wake Only =EDW= [NL] 32
05.09.2009 19:18:00 193.93.47.139:16567 [=C+=] Ayyildizclan Inf Karkand only infantry Turkish Azerbaycan usa deutsch canada uk SUPER GOTLAND DOWAKAND INFANTRY. SPARTA NO NOOBS SUPERGOTLANDDOWARCAMPTBOXXXCFRANCESTOMINEFARTERRAKNIFEHOGUSBOGUSIMATGBF302f4YDAMOONGAMERSIMAISIBIBBUKCANADAUBR=E=boobie 32
04.09.2009 19:26:44 62.104.179.1:16567 #1 German Laufhaus 24/5 Wake Only | FF=OFF | Wake Island 2007 24
03.09.2009 17:39:21 213.163.68.115:16567 -=ThC=- [NL] inf only -FF=ON- 32
02.09.2009 18:49:10 62.104.17.232:16567 MEK HAMBURG 4Netplayers 30
02.09.2009 14:35:33 62.104.17.247:16567 *M3C* HIGH POINTS RANKED @ 4Netplayers.de padddelboot 16
02.09.2009 13:50:04 62.104.17.181:16567 TC-Brotherhood Special | No Commander - Sponsored by 4Netplayers 24
02.09.2009 13:00:22 193.93.47.168:16569 Killers & Chillers - 24/7 Karkand Inf Only =DVA= 24
02.09.2009 12:18:18 62.104.179.38:16567 GS Warserver =Unranked= 16
22.08.2009 19:40:38 195.72.152.23:15627 FR [G-FLIC] =TKM= TEKOMA Infantry! 32
22.08.2009 15:19:11 194.97.167.185:16567 Das Dreckige Dutzend/Inf. 24
18.08.2009 14:07:29 62.104.17.173:16567 =sAz= Battlefield 2 Fun Clan 32
14.08.2009 15:38:05 194.97.167.167:16567 -InSe- Schlachtfeldstube [Ger] 16
13.08.2009 14:39:38 84.244.187.59:16567 =RNC= Rhein Neckar Checkars Germany Infantry Strike Vehicles 32
08.08.2009 16:32:10 81.19.223.132:16567 British Gamers Platoon 32
08.08.2009 15:52:14 194.97.167.177:16567 INFANTRY BRANDENBURG CITY 32
06.08.2009 20:52:49 85.236.101.39:16867 =EAUK= & only! =EAUK= 27
29.07.2009 18:40:35 62.104.17.233:16567 =BOB= BF2 Clanserver 4Netplayers 22
29.07.2009 17:53:43 194.97.167.101:16567 .pl Polish Clan =wilk= 4Netplayers Server Infantry 24
29.07.2009 17:23:55 62.104.179.216:16567 Karkand-Brothers Inf 20
27.07.2009 13:56:09 81.19.208.32:16587 CANDYS URBAN 32
19.07.2009 15:48:12 62.104.17.132:16567 =]KK[= Kommando-Klappspaten 16
14.07.2009 17:46:02 193.93.47.95:16569 Team Clan Fighters Karkand 24/7 20
20.06.2009 17:14:02 84.244.186.160:16567 [NL] =DmgC= Karkand 24/7 INF ONLY FF=OFF 32
17.05.2009 20:06:04 62.104.179.142:16567 EA DE Evolution Clanserver 32
07.05.2009 17:06:42 84.244.186.142:0 0
04.05.2009 21:38:00 85.25.149.30:16567 ToG War Server 18
04.05.2009 16:05:52 195.72.152.83:16567 EA FRANCE:CooL! INFANTRY! 32
25.04.2009 19:48:27 195.72.152.81:15787 EA FRANCE ! INFANTRY ! 40
19.04.2009 22:15:12 194.97.167.217:16567 Bundesjugendspiele by 2D4@ and 4Netplayers 20
19.04.2009 21:40:50 62.104.179.77:16567 Rushing Alliance 16
18.04.2009 14:03:36 85.195.74.205:16567 EA CH Swiss Easy Company 32
08.04.2009 14:43:22 193.93.45.85:16567 Swizz.Clanserver 32
08.04.2009 14:13:32 195.72.152.60:16568 Eliott-Ness 32
03.04.2009 20:44:58 85.236.101.68:16667 entrainement et match =REP= 20
24.03.2009 13:40:54 174.37.144.16:16567 GiBWRs Training 64
08.03.2009 14:40:43 193.160.156.174:16570 TV2 - 32 DRAGON 3 64
07.03.2009 19:55:57 193.160.156.174:16568 TV2 - 30 GULF OF OMAN 2 64
07.03.2009 19:34:59 193.93.47.168:16567 =MHS= MHSSERVER DRAGON VALLEY ONLY, MINE, ATG, BBUK, @INFANTRY, @SUPER, VEHICLES, =E=, GULF OF OMAN, WAKE ISLAND, FLO, POINTS, KILLER B, HWI, DVK, HIGH, PBBANS, PSB, EA, HUN, NOOB, SNIPER 32
19.02.2009 17:19:19 62.104.179.130:16567 German Multigaming Clan ]ToG[ 26
18.02.2009 16:32:27 84.244.186.182:16567 Deutsche Notaufnahme Willkommen -- Ranked Server Noob Inf. Only Infantry HIGH POINTS Fun 20
17.02.2009 17:28:40 194.97.167.132:16567 *AK08* 24
13.02.2009 18:39:07 84.244.162.42:16567 German Oldstarzzz | Inf Only 16
09.02.2009 15:10:23 193.160.156.172:16570 TV2 - 23 GULF OF OMAN 64
09.02.2009 14:55:09 62.75.219.75:16566 0- [IBC] BF2,Moddet,Ranked kzgjffmjrankedkaboomkarkandinfantryjalalabadtelecomsagaeapornoimaherokifferbalxtra tv2cabriconzterrahighwayinsomniatempagotlandterrahjklmgndodrulez 64
P-STATS NETWORKFORUMLOGINCREATE ACCOUNT